| SMALL D22 | |||
| Büküm Kapasitesi | |||
| Adet | Çelik Mukavemeti | ||
| 45 Kg/mm2 | 65 Kg/mm | 85 Kg/mm2 | |
| 1 | Ø 22 | Ø 18 | Ø 16 |
| 1 | Ø 18 | Ø 14 | Ø 12 |
| 1 | Ø 16 | Ø 12 | Ø 10 |
| Büküm Çapı | Ø 50 | Ø 30 | Ø 25 |
| En | 53 Cm | ||
| Boy | 33 Cm | ||
| Yükseklik | 35 Cm | ||
| Motor Gücü | 1,1 KW | ||
| Çalışma Voltajı | 380 VOLT | ||
| Makina Ağırlığı | 65 Kg | ||

