| AGS D24 | |||
| Büküm Kapasitesi | |||
| Çelik Mukavemeti | |||
| 45 Kg/mm2 | 65 Kg/mm2 | 85 Kg/mm2 | |
| Ø 24×1 | Ø 20×1 | Ø 18×1 | |
| Ø16×2 | Ø 14×2 | Ø 12×2 | |
| Ø 12×3 | Ø 10×3 | Ø 8×4 | |
| Ø 10×4 | Ø 8×5 | Ø 6×6 | |
| En | 655 mm | ||
| Boy | 535 mm | ||
| Yükseklik | 620 mm | ||
| Motor Gücü | KW | ||
| Çalışma Voltajı | 380 VOLT | ||
| Makina Ağırlığı | 165 Kg | ||

