| FİLİZ BÜKME MAKİNESİ TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| AGFB TECNICEL FEATURES | |||
| Adet Unit | Çelik Mukavemeti Steel quality | ||
| 45 Kg/mm² | 65 Kg/mm² | 85 Kg/mm² | |
| 1 | Ø 36 | Ø 32 | Ø 28 |
| En Wıdth | 50 cm | ||
| Boy Lenght | 50 cm | ||
| Yükseklik Height | 90 cm | ||
| Motor Gücü Motor Power | 3 KW | ||
| Çalışma Voltajı Operating Volt | 380 Volt | ||
| Makine Ağırlığı Weight | 108 Kg | ||
| Hareketli Başlık Ağırlığı Weight | 33 Kg | ||

