| Adet Unit | Büküm Çelik Mukavemeti Steel quality | ||
| 45 Kg/mm² | 65 Kg/mm² | 85 Kg/mm² | |
| 1 | Ø 34 | Ø 30 | Ø 26 |
| 2 | Ø 26 | Ø 22 | Ø 18 |
| Adet Unit | Kesim Çelik Mukavemeti Steel quality | ||
| 45 Kg/mm² | 65 Kg/mm² | 85 Kg/mm² | |
| 1 | Ø 36 | Ø 32 | Ø 28 |
| 2 | Ø 22 | Ø 20 | Ø 16 |
| En -Wıdth | 1.115 cm | ||
| Boy -Lenght | 2.470 cm | ||
| Yükseklik – Height | 1.007 cm | ||
| Motor Gücü – Motor Power (Kw) | 6,8 HP Dizel/Diesel | ||
| Motor Devri – Engine Giant (Rpm) | 3600 D/DK | ||
| Çalışma Voltajı – Operating Volt (V) | 380 Volt | ||
| Makine Ağırlığı- Weight | 650 Kg | ||
| Motor-Engine | SOLAX – LOMBARDINI | ||
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi-Hydrolik oil tank capacity | 60 LT | ||
| KOMBİNE DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNESİ İLE VERİLEN APARAT VE EKİPMANLAR | |||
| COMBINED CUTTING AND BENDING MACHINE WITH THE GIVEN APPARATUS AND EQUIPMENT | |||
| Alyan Anahtarı – Allen Wrench | 1 Ad | ||
| Yedek Bıçak – Replacement Blade | 1 Tkm | ||
| Pim -Pın | 4 Ad | ||
| Etriye Aparatı – Stirrup Bracket | 4 Ad | ||
| Orta Göbek Pimi – Mıddle Pın | 1 Ad | ||
| Büküm Burcu -Twisting Bush | 1 Ad | ||

